Money can be in the form of coins or paper currency. Transaction practice currency is a medium of exchange that is used to facilitate trade between parties.
Every country has its own currency like Dollar, Euro, Japanese Yen, Thai Baht, Thai Baht. Central banks or countries authority are responsible for issuing and regulating the circulation of currency.
Now let us see how much our country’s currency ₹10 is worth in many countries.
Currency | Value |
Afghan Afghani | 8.89 |
Albanian Lek | 11.54 |
Algerian Dinar | 16.24 |
Angolan Kwanza | 100.33 |
Argentine Peso | 101.32 |
Armenian Dram | 49.03 |
Aruban Florin | 0.22 |
Australian Dollar | 0.18 |
Azerbaijani Manat | 0.21 |
Bahamian Dollar | 0.12 |
Bahraini Dinar | 0.045 |
Bajan dollar | 0.24 |
Bangladeshi Taka | 13.24 |
Belarusian Ruble | 0.39 |
Belize dollar | 0.24 |
Bermuda Dollar | 0.12 |
Bhutanese Ngultrum | 10 |
Bolivian boliviano | 0.83 |
Bosnia-Herzegovina | 0.22 |
Botswanan Pula | 1.66 |
Brazilian Real | 0.60 |
Brunei Dollar | 0.16 |
Bulgarian Lev | 0.22 |
Burundian Franc | 344.60 |
CFP Franc | 14.12 |
Cambodian riel | 491 |
Canadian Dollar | 0.16 |
Cape Verdean | 12.25 |
Cayman Islands Dollar | 0.10 |
Chilean Peso | 118 |
UF | 0.0032 |
Chinese Yuan | 0.87 |
Colombian Peso | 477 |
Comorian Franc | 54 |
Congolese Franc | 333 |
Costa Rican Colón | 62.06 |
Cuban Peso | 2.90 |
Euro | 0.11 |
Hong Kong dollar | 0.94 |
Indonesian Rupiah | 1,888 |
Iranian Rial | 5,070 |
Iraqi Dinar | 158 |
Japanese Yen | 18 |
Laotian Kip | 2516 |
Lebanese pound | 10,800 |
Malagasy Ariary | 546 |
Malawian Kwacha | 203 |
Nepalese Rupee | 15.99 |
Nigerian Naira | 189 |
Pakistani Rupee | 33 |
Paraguayan Guarani | 878 |
Rwandan Franc | 153 |
Sierra Leonean | 2382 |
Singapore dollar | 0.16 |
South Korean won | 160 |
Tanzanian Shilling | 307 |
Ugandan Shilling | 474 |
UAE D | 0.44 |
USD | 0.12 |
Uzbekistani Som | 1509 |
Vietnamese dong | 2976 |
Turkish lira | 3.76 |
Top 5 currency
- Lebanese pound (LBP) 10,800
- Iranian Rial (﷼) 5,070
- Vietnamese dong (VND) 2,976
- Laotian Kip (₭) 2,516
- Sierra Leonean 2,382
This table has been created with the help of Google Finance, hope you learned something.
Read more blog – 5 top crypto currency with limited supply .